Сравнение расценок: ГЭСНм 12-14-044-01, ГЭСНм 12-14-044-05
- ГЭСНм 12-14-044-01 Заслонка стальная холодная низкого давления, номинальный диаметр: 50 мм — 100 шт
- ГЭСНм 12-14-044-05 Заслонка стальная холодная низкого давления, номинальный диаметр: 300 мм — 100 шт
Ресурсы: | 100 шт | 100 шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 447 | 1570 | ||
Затраты труда машинистов | 3.34 | 36.62 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.67 | 18.31 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.67 | 18.31 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 72.85 | |||
Установки для сварки аргонодуговой | 68.44 | |||
Прокладки паронитовые | 8.8 | 49 | ||
Ацетилен газообразный технический | 1.9 | |||
Кислород газообразный технический | 2.2 | |||
Бура | 0.00008 | |||
Припои ПРМНМЦ 68-4-2 | 0.84 | |||
Аргон газообразный, сорт I | 26 | |||
Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | 0.0113 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку