Сравнение расценок: ГЭСНм 13-01-006-06, ГЭСНм 13-01-006-12
- ГЭСНм 13-01-006-06 Гидрозатвор бассейна выдержки с закладной рамой — т
- ГЭСНм 13-01-006-12 Шлюз: аварийный — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 47 | 171 | ||
Затраты труда машинистов | 9.25 | 3.89 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.38 | 1.36 | ||
Краны кругового действия, грузоподъемность 320-160 т, пролетом 43 м | 1.92 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 0.29 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.93 | 0.93 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.26 | 0.04 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.69 | 114.6 | ||
Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т | 1.09 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1.77 | |||
Насосы вакуумные 3,6 м3/мин | 0.11 | |||
Спирт бутиловый синтетический | 0.0014 | |||
Кислород газообразный технический | 0.469 | 0.832 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.141 | 0.25 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 1.76 | 67.4 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 2.88 | 3.01 | ||
Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм | 0.0004 | |||
Бензин авиационный Б-70 | 0.00002 | |||
Керосин для технических целей | 0.00002 | |||
Шланг вакуумный | 0.008 | |||
Мел природный молотый | 0.00001 | |||
Резина прессованная | 0.00043 | |||
Оргстекло листовое бесцветное ТОСП, толщина 5 мм | 0.011 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм | 0.426 | |||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт III | 0.002 | |||
Клей резиновый № 88-Н | 0.00002 | |||
Ацетон технический, сорт I | 0.00075 | |||
Уайт-спирит | 0.11 | |||
Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, непропитанные, длина 1500 мм, тип II | 0.043 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку