Сравнение расценок: ГЭСНм 13-01-021-05, ГЭСНм 13-01-021-08, ГЭСНм 13-01-021-10
- ГЭСНм 13-01-021-05 Кладка графитовая сб.05 — т
- ГЭСНм 13-01-021-08 Канал: технологический сб.12 — т
- ГЭСНм 13-01-021-10 Канал: охлаждения отражателя — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,7) | 219 | 568 | 562 | ||
Затраты труда машинистов | 19.28 | 2.27 | 3.4 | ||
Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении | 15.4 | ||||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 1.38 | 0.61 | 0.7 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 1.06 | 0.89 | 1.36 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 3.09 | ||||
Платформы широкой колеи 71 т | 2.39 | 1.76 | 1.26 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.03 | 0.08 | 0.32 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 15.4 | ||||
Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 3,2 т | 0.21 | 0.24 | |||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 7.85 | ||||
Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | 5.43 | 6.26 | |||
Резина прессованная | 0.151 | ||||
Салфетки хлопчатобумажные | 1.6 | 2.49 | 3.13 | ||
Приспособление монтажное | 0.0115 | 0.0004 | 0.002 | ||
Клей резиновый П-9 | 0.006 | ||||
Аргон газообразный, сорт высший | 1.15 | 1.32 | |||
Кислота уксусная | 0.045 | ||||
Электроды вольфрамовые | 0.01 | 0.0117 | |||
Вода водопроводная | 0.00302 | ||||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.1811 | ||||
Фотопроявитель | 0.76 | ||||
Фотофиксаж | 0.76 | ||||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.00021 | ||||
Ацетон технический, сорт I | 0.0003 | 0.00052 | |||
Уайт-спирит | 0.24 | 0.3 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку