Сравнение расценок: ГЭСНм 13-01-022-01, ГЭСНм 13-01-022-08, ГЭСНм 13-01-022-09
- ГЭСНм 13-01-022-01 Трубопроводы пароводяной коммуникации сб.70-1, диаметр и толщина стенки 76х4 мм и стояки с фланцами верхних трактов сб.25, диаметр и толщина стенки 160х10 мм — т
- ГЭСНм 13-01-022-08 Трубопроводы охлаждения баков нижнего <Л> и верхнего <Д> сб.175-1, диаметр и толщина стенки 76х6 мм — т
- ГЭСНм 13-01-022-09 Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб.175-2, диаметр и толщина стенки: 57х8 мм — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 1450 | 975 | 656 | ||
Затраты труда машинистов | 7.73 | 10.21 | 9.46 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.26 | 0.65 | 1 | ||
Краны консольные, грузоподъемность 5 т | 2.67 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 2.73 | 6.87 | 3.38 | ||
Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 3,2 т | 2.15 | ||||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.05 | ||||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.36 | 1.04 | 2.77 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.02 | 0.26 | 1.6 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | 0.21 | ||||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | 0.21 | ||||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 24.9 | 38.2 | 20.8 | ||
Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | 11.03 | ||||
Установки для сварки аргонодуговой | 12.53 | 24.8 | 11.3 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.3 | 5.96 | 20.6 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 1.45 | ||||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 4.46 | 5.7 | 4.1 | ||
Станки сверлильные | 0.02 | ||||
Станки трубоотрезные | 0.06 | 1.52 | 0.88 | ||
Аргон газообразный, сорт высший | 4.07 | 4.32 | 2.51 | ||
Кислота уксусная | 0.184 | 0.24 | 0.13 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.037 | 0.04 | 0.023 | ||
Вода водопроводная | 0.01043 | 0.0159 | 0.00923 | ||
Вода химически очищенная | 0.398 | 0.31 | 0.144 | ||
Набивки сальниковые | 2 | 2 | 2 | ||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.505 | 0.764 | 0.369 | ||
Фотопроявитель | 2.61 | 3.98 | 2.3 | ||
Фотофиксаж | 2.61 | 3.98 | 2.3 | ||
Проволока сварочная СВ-04Х19Н11М3, диаметр 2 мм | 0.0032 | 2.91 | |||
Электроды УОНИ 13/55 | 0.136 | 2.73 | 0.3 | ||
Электроды ЭА-395 | 0.018 | ||||
Резина прессованная | 5 | 5 | 5 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 13.4 | 13.8 | 14.2 | ||
Приспособление монтажное | 0.01 | 0.03 | 0.031 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV | 0.0007 | ||||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0007 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.00172 | 0.0023 | 0.0027 | ||
Уайт-спирит | 1 | 1 | 1 | ||
Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, непропитанные, длина 1500 мм, тип II | 0.004 | ||||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 2.25 | ||||
Электроды УОНИ 13/45 | 12.7 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку