Сравнение расценок: ГЭСНм 13-02-005-06, ГЭСНм 13-02-005-21
- ГЭСНм 13-02-005-06 Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 3 т — т
- ГЭСНм 13-02-005-21 Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 2 т — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 240 | 140 | ||
Затраты труда машинистов | 3.23 | 5.11 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.55 | 0.76 | ||
Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 75-130 т | 0.43 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | 7.83 | 19.26 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.7 | 2.86 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 2.44 | 2.05 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 0.73 | |||
Смазка антифрикционная многоцелевая для узлов трения качения и скольжения механизмов и машин, работающих в зоне повышенных температур | 0.00046 | 0.00046 | ||
Кислород газообразный технический | 0.7 | 0.758 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.21 | 0.227 | ||
Масло турбинное | 1.72 | 1.72 | ||
Масло авиационное | 1.72 | 1.72 | ||
Электроды УОНИ 13/45 | 1.51 | 2.12 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 0.32 | 0.32 | ||
Подкладки металлические | 28 | 45 | ||
Приспособление монтажное | 0.019 | 0.019 | ||
Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщина 0,1 мм | 0.38 | 0.38 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.00012 | 0.00012 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку