Сравнение расценок: ГЭСНм 13-02-007-05, ГЭСНм 13-02-007-06, ГЭСНм 13-02-007-10
- ГЭСНм 13-02-007-05 Оборудование установки битумирования: шибер герметичный с электродвигателем — т
- ГЭСНм 13-02-007-06 Оборудование установки битумирования: кран с электроприводом — т
- ГЭСНм 13-02-007-10 Оборудование установки битумирования: сосуд для приема битума с электродвигателем — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 75 | 220 | 21 | ||
Затраты труда машинистов | 2.32 | 12.24 | 1.58 | ||
Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т | 1.36 | 8.55 | 0.25 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.08 | 5.5 | 0.75 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.24 | 6.74 | 0.83 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 2.48 | ||||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 0.52 | ||||
Электроды ЭА-395 | 1.23 | ||||
Салфетки хлопчатобумажные | 1.6 | 1.59 | 1.66 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Вода химически очищенная | 1.52 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку