Сравнение расценок: ГЭСНм 13-05-013-05, ГЭСНм 13-05-013-06, ГЭСНм 13-05-013-07
- ГЭСНм 13-05-013-05 Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр наружный: 133 мм — т
- ГЭСНм 13-05-013-06 Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр наружный: 159 мм — т
- ГЭСНм 13-05-013-07 Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр наружный: 219 мм — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 233 | 159 | 138 | ||
Затраты труда машинистов | 3.07 | 2.8 | 1.66 | ||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.44 | 0.46 | 0.31 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.07 | 0.08 | 0.03 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 16.7 | 11.1 | 9.89 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.44 | 0.46 | 0.31 | ||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 23.1 | 16.7 | 10.2 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 5.91 | 3.96 | 3.21 | ||
Установки для сварки аргонодуговой | 15.53 | 6.46 | 5.64 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 19 | 16.7 | 13.8 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 1.84 | 1.46 | 1.34 | ||
Станки с абразивным кругом | 0.05 | 0.3 | 0.1 | ||
Станки строгальные по металлу | 0.31 | 1.74 | 0.55 | ||
Станки токарно-винторезные | 0.48 | 0.79 | 0.22 | ||
Станки трубоотрезные | 1.58 | 1.09 | 0.82 | ||
Станки фрезерные | 0.13 | ||||
Аргон газообразный, сорт высший | 3.44 | 1.63 | 1.67 | ||
Кислород газообразный технический | 15.7 | 10.4 | 9.14 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 4.72 | 3.12 | 2.74 | ||
Кислота уксусная | 0.13 | 0.06 | 0.04 | ||
Масло дизельное моторное М-10ДМ | 0.9 | 0.45 | 0.43 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.031 | 0.015 | 0.015 | ||
Вода водопроводная | 0.0111 | 0.00486 | 0.00322 | ||
Вода химически очищенная | 0.42 | 0.17 | 0.42 | ||
Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | 2 | 2 | 2 | ||
Порошок моющий | 0.13 | 0.06 | 0.04 | ||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.534 | 0.291 | 0.247 | ||
Проявитель для цветной дефектоскопии | 0.63 | 0.27 | 0.18 | ||
Фотопроявитель | 2.22 | 0.97 | 0.64 | ||
Фотофиксаж | 2.22 | 0.97 | 0.64 | ||
Мел природный молотый | 0.006 | 0.003 | 0.002 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.093 | 0.033 | 0.046 | ||
Электроды МР-3 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0034 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 7.71 | 11.2 | 7.32 | ||
Резина прессованная | 3.72 | 3.72 | 3.72 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 16.7 | 14.7 | 14.7 | ||
Конструкции стальные приспособлений для монтажа | 0.007 | 0.006 | 0.006 | ||
Жидкость индикаторная | 0.25 | 0.11 | 0.07 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.00073 | 0.00032 | 0.00018 | ||
Паста ГОИ | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку