Сравнение расценок: ГЭСНм 13-10-014-09, ГЭСНм 13-10-014-10
- ГЭСНм 13-10-014-09 Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 325 мм — шт
- ГЭСНм 13-10-014-10 Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный: до 426 мм — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 86.5 | 111 | ||
Затраты труда машинистов | 1.12 | 1.4 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 2.02 | 2.1 | ||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 8.28 | 9 | ||
Установки для сварки аргонодуговой | 16.47 | 20.57 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 11.83 | 14.69 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 0.02 | 0.03 | ||
Станки трубоотрезные | 1.1 | 1.37 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 3.57 | |||
Аргон газообразный, сорт высший | 2.39 | 2.93 | ||
Кислота уксусная | 0.036 | 0.036 | ||
Масло дизельное моторное М-10ДМ | 0.72 | 0.81 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.021 | 0.0258 | ||
Вода водопроводная | 0.0024 | 0.0024 | ||
Порошок моющий | 0.004 | 0.005 | ||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.384 | 0.384 | ||
Проявитель для цветной дефектоскопии | 0.105 | 0.135 | ||
Фотопроявитель | 0.6 | 0.6 | ||
Фотофиксаж | 0.6 | 0.6 | ||
Мел природный молотый | 0.002 | 0.002 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.063 | 0.078 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 4.64 | 5.7 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 2.84 | 3.66 | ||
Жидкость индикаторная | 0.06 | 0.072 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.00018 | 0.00018 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.00036 | 0.00045 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку