Сравнение расценок: ГЭСНм 13-12-005-02, ГЭСНм 13-12-005-04, ГЭСНм 13-12-005-06
- ГЭСНм 13-12-005-02 Бак, вместимость: 0,5 м3; масса 0,517 т — т
- ГЭСНм 13-12-005-04 Бак, вместимость: 1 м3; масса 0,39 т — т
- ГЭСНм 13-12-005-06 Бак, вместимость: 10 м3; масса 1,15 т — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 100 | 125 | 427 | ||
Затраты труда машинистов | 5.58 | 8.72 | 5.82 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 1.4 | 1.77 | 1.27 | ||
Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т | 1.85 | 1.48 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.78 | 3.75 | 2.3 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 3.91 | 29.6 | |||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 2.39 | 3.36 | 2.76 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.43 | ||||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 1.46 | ||||
Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении | 1.64 | ||||
Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 75-130 т | 0.98 | ||||
Кислород газообразный технический | 1.24 | 1.92 | |||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.371 | 0.576 | |||
Вода химически очищенная | 1.06 | 2.82 | 9.57 | ||
Электроды УОНИ 13/45 | 0.928 | 7.82 | |||
Салфетки хлопчатобумажные | 1.82 | 1.59 | 3.77 | ||
Приспособление монтажное | 0.135 | 0.165 | |||
Ацетон технический, сорт I | 0.00027 | 0.00011 | 0.00261 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку