Сравнение расценок: ГЭСНм 14-03-009-02, ГЭСНм 14-03-009-04, ГЭСНм 14-03-009-06
- ГЭСНм 14-03-009-02 Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником, производительность: до 100 л/мин — компл
- ГЭСНм 14-03-009-04 Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником, производительность: до 600 л/мин — компл
- ГЭСНм 14-03-009-06 Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником, производительность: до 3000 л/мин — компл
Ресурсы: | компл | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 546 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 3089 | 9864 | |||
Затраты труда машинистов | 11.94 | 85.02 | 259.64 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.89 | 11.23 | 32.81 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 8.21 | 15.66 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 8.42 | 97.44 | 353.22 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 2.17 | 10.22 | 24.71 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 35.95 | 39.86 | 43.26 | ||
Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | 3.74 | 30.28 | 97.32 | ||
Станки сверлильные | 0.83 | 6.69 | 20.7 | ||
Станки токарно-винторезные | 0.83 | 6.69 | 20.7 | ||
Станки трубоотрезные | 3.31 | 26.6 | 84.1 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 28.54 | ||||
Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,5 мм | 0.00043 | 0.00152 | 0.00381 | ||
Ацетилен газообразный технический | 1.848 | 6.552 | 16.408 | ||
Кислород газообразный технический | 8.679 | 30.771 | 77.059 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.33 | 1.17 | 2.93 | ||
Кислота соляная техническая | 7.92 | 28.08 | 70.32 | ||
Натрий едкий марка ТД, технический | 0.00221 | 0.00784 | 0.01963 | ||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.0003 | 0.00105 | 0.00264 | ||
Прессшпан листовой, марка А | 0.726 | 2.574 | 6.446 | ||
Кокс молотый | 0.00238 | 0.00842 | 0.0211 | ||
Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | 0.00145 | 0.00515 | 0.01289 | ||
Электроды ЭА-395 | 0.561 | 1.989 | 4.981 | ||
Рукава резинотканевые для ацетилена давлением 0,63 Мпа (6,3 кгс/см2), класс I, внутренний диаметр 6,3 мм | 0.924 | 3.276 | 8.204 | ||
Рукава резинотканевые для кислорода давлением 2 Мпа (20 кгс/см2), класс III, внутренний диаметр 9 мм | 0.924 | 3.276 | 8.204 | ||
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 16 мм | 0.429 | 1.521 | 3.809 | ||
Веревка техническая из пенькового волокна | 0.00053 | 0.00187 | 0.00469 | ||
Подкладки металлические | 59.895 | 212.355 | 531.795 | ||
Проволока черная, диаметр 1,1 мм | 0.00089 | 0.00316 | 0.00791 | ||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | 0.165 | 0.585 | 1.465 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | 0.066 | 0.234 | 0.586 | ||
Краска огнезащитная | 0.00083 | 0.00293 | 0.00733 | ||
Лак бакелитовый ЛБС-20, ЛБС-21 | 0.0001 | 0.00035 | 0.00088 | ||
Нитролак | 0.132 | 0.468 | 1.172 | ||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00003 | 0.00012 | 0.00029 | ||
Кабель силовой гибкий КГ 3x6-660 | 0.00013 | 0.00047 | 0.00117 | ||
Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 4 мм2 | 0.00007 | 0.00023 | 0.00059 | ||
Провод силовой установочный АПВ 2,5-450 | 0.00073 | 0.00257 | 0.00645 | ||
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм | 152 | 2 | 2 | ||
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 10 мм | 250 | ||||
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм | 300 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку