Сравнить расценки: ГЭСНм 14-03-013-09, ГЭСНм 14-03-013-12
- ГЭСНм 14-03-013-09 Трубопровод магистральный, условный диаметр: 200 мм — 10 м
- ГЭСНм 14-03-013-12 Трубопровод магистральный, условный диаметр: 350 мм — 10 м
Ресурсы: | 10 м | 10 м | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 22 | 54.5 | ||
Затраты труда машинистов | 2.03 | 5.09 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т | 0.18 | 0.48 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.2 | 0.43 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.87 | 2.32 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 2.13 | 5.69 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 0.19 | 0.39 | ||
Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | 0.7 | 1.81 | ||
Станки сверлильные | 0.15 | 0.4 | ||
Станки токарно-винторезные | 0.15 | 0.4 | ||
Станки трубоотрезные | 0.61 | 1.58 | ||
Кислород газообразный технический | 0.91 | 2.8 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.13 | 0.4 | ||
Кислота ортофосфорная техническая, сорт I | 7.54 | 23.2 | ||
Кислота соляная техническая | 0.39 | 1.2 | ||
Натрий едкий марка ТД, технический | 0.00004 | 0.00012 | ||
Прессшпан листовой, марка А | 0.456 | 1.4 | ||
Кокс молотый | 0.0021 | 0.0064 | ||
Электроды ЭА-395 | 3.25 | 10 | ||
Подкладки металлические | 4.16 | 12.8 | ||
Проволока черная, диаметр 1,1 мм | 0.00007 | 0.0002 | ||
Кабель силовой гибкий КГ 3x6-660 | 0.00003 | 0.0001 | ||
Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 4 мм2 | 0.00008 | 0.00024 | ||
Провод силовой установочный АПВ 2,5-450 | 0.00032 | 0.001 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку