Сравнение расценок: ГЭСНм 18-01-001-01, ГЭСНм 18-01-001-04, ГЭСНм 18-01-001-05
- ГЭСНм 18-01-001-01 Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса: 35,3 т — шт
- ГЭСНм 18-01-001-04 Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса: 83 т — шт
- ГЭСНм 18-01-001-05 Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, масса: 36,6 т — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 412 | 736 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 164 | ||||
Затраты труда машинистов | 45.68 | 104.11 | 38.71 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.28 | 0.36 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | 12.59 | 24.3 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) | 29.34 | 47.26 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 0.28 | 0.36 | |||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 128,7 кВт (175 л.с.) | 3.19 | 3.19 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | 24.16 | ||||
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т | 7.81 | ||||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.) | 7.81 | ||||
Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | 3.96 | ||||
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 100 т | 3.63 | ||||
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 2-5 т | 0.233 | ||||
Подкладки металлические | 14 | 14 | 14 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 5 | 8 | 6 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 5 | 8 | 6 | ||
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса свыше 5 т | 0.327 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку