Сравнение расценок: ГЭСНм 18-02-087-05, ГЭСНм 18-02-087-12, ГЭСНм 18-02-087-18
- ГЭСНм 18-02-087-05 Установка для каландрования (с приводом ЛДК) — шт
- ГЭСНм 18-02-087-12 Линия для изготовления оболочки обуви из пластизоля ПХВ — компл
- ГЭСНм 18-02-087-18 Полуавтомат для лакировки сапожек — шт
Ресурсы: | шт | компл | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 266 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 2279 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 312 | ||||
Затраты труда машинистов | 3.2 | 73.07 | 7.8 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 2.1 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 4.2 | ||||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 59 кВт (80 л.с.) | 1.1 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | 29.34 | ||||
Лебедки слиповые электрические 10 т | 4.37 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) | 6.72 | ||||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 3.3 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 6.72 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.82 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.08 | ||||
Электроэнергия | 81.9 | 1094 | 1.4 | ||
Подкладки металлические | 74.9 | 164 | 46.8 | ||
Вода водопроводная | 16 | ||||
Сжатый воздух | 6 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку