Сравнение расценок: ГЭСНм 18-03-001-06, ГЭСНм 18-03-001-25, ГЭСНм 18-03-001-40
- ГЭСНм 18-03-001-06 Установка разделения воздуха, тип К-1,4, в том числе: аппараты — компл
- ГЭСНм 18-03-001-25 Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания, в том числе: арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб — компл
- ГЭСНм 18-03-001-40 Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2 — компл
Ресурсы: | компл | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 931 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 12068 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 84816 | ||||
Затраты труда машинистов | 203.96 | 2731.75 | 21617.15 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 104.36 | 81.75 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 15.88 | 204.92 | |||
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | 83.72 | ||||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 3.45 | 178.5 | 5027.33 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 1763.58 | 10488.18 | |||
Аппараты для газовой сварки и резки | 442.68 | 792.96 | |||
Установки для сварки аргонодуговой | 1827.84 | 7092.72 | |||
Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | 1325 | 8010 | |||
Станки трубоотрезные | 1325 | 8010 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 1305.43 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | 1914.08 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 188.57 | ||||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 128,7 кВт (175 л.с.) | 70.07 | ||||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.0001 | 0.1785 | 0.937 | ||
Подкладки металлические | 197 | 515 | |||
Прокладки паронитовые | 146 | 1205 | |||
Аргон газообразный, сорт I | 275 | 1280 | |||
Ацетилен газообразный технический | 367 | 4043 | |||
Кислород газообразный технический | 484 | 5746 | |||
Бура | 0.0151 | 0.09183 | |||
Электроды вольфрамовые | 1.2 | 5.4 | |||
Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | 0.0369 | 0.115 | |||
Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | 0.137 | 1.245 | |||
Проволока светлая, диаметр 0,55 мм | 0.054 | 0.304 | |||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.349 | 2.755 | |||
Припой ЛОК | 145 | 437 | |||
Вода водопроводная | 1057000 | ||||
Сжатый воздух | 520000 | ||||
Пар | 400000 | ||||
Электроэнергия | 7716000 | ||||
Порошок моющий | 88.1 | ||||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 30 | ||||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 30 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку