Сравнение расценок: ГЭСНм 18-06-001-01, ГЭСНм 18-06-001-02
- ГЭСНм 18-06-001-01 Линия каскадного пашамидирования капролактама, производительность 20 т/сут — компл
- ГЭСНм 18-06-001-02 Линия непрерывной экстракции и сушки крошки, производительность 20 т/сут — компл
Ресурсы: | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1574 | 1131 | ||
Затраты труда машинистов | 61.89 | 45.79 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 3.57 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 27.25 | 21.26 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 65.45 | 44.08 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 6 | 4.91 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 25.07 | 19.62 | ||
Электроэнергия | 52.7 | 144 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку