Сравнение расценок: ГЭСНм 19-01-061-06, ГЭСНм 19-01-061-09, ГЭСНм 19-01-061-11
- ГЭСНм 19-01-061-06 Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания без электродвигателя, масса: до 81 т — компл
- ГЭСНм 19-01-061-09 Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя, масса: до 13 т — компл
- ГЭСНм 19-01-061-11 Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя, масса: до 41 т — компл
Ресурсы: | компл | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 1951 | 913 | 1431 | ||
Затраты труда машинистов | 294.41 | 76.82 | 269.57 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 24.3 | 20.82 | 27.73 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 167.68 | ||||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | 2.4 | 1.5 | 1.5 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 47.36 | 18.03 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 47.36 | 24.76 | |||
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 7.71 | ||||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 7.71 | 3.7 | |||
Аппараты для газовой сварки и резки | 141.96 | 3.56 | 5.4 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 256.48 | 61.22 | 86.13 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 37.97 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | 106.69 | ||||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 3.7 | ||||
Ацетилен газообразный технический | 236 | 37.9 | 57.5 | ||
Кислород газообразный технический | 239 | 38 | 59.25 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.1185 | 0.0607 | 0.0833 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.253 | 0.059 | 0.09 | ||
Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | 0.08 | ||||
Резина прессованная | 56 | ||||
Подкладки металлические | 1300 | ||||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.98 | ||||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 24 | 14 | 20 | ||
Двутавр с параллельными гранями полок №16-18 Б1, Б2, сталь марки Ст0 | 0.23 | 0.046 | 0.138 | ||
Двутавр с параллельными гранями полок №20-24 Б1, Б2, сталь марки Ст0 | 0.693 | 0.333 | 0.515 | ||
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм | 5.67 | 2.53 | 3.8 | ||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | ||
Уголок горячекатаный, марка стали Ст5сп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм | 0.041 | 0.041 | 0.041 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 24 | 14 | 20 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку