Сравнение расценок: ГЭСНм 22-02-002-01, ГЭСНм 22-02-002-10
- ГЭСНм 22-02-002-01 Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, однобарабанный, масса: до 2 т — т
- ГЭСНм 22-02-002-10 Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, двухбарабанный масса: свыше 50 т, для обслуживания затворов и решеток — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 87.8 | 16.5 | ||
Затраты труда машинистов | 15.22 | 3.54 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.19 | 0.46 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 5.97 | 0.55 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | 8.53 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 0.34 | 0.02 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 2.69 | 3.13 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 16-50 т | 2.05 | |||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | 2.01 | |||
Бензин авиационный Б-70 | 0.00002 | |||
Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, АИ-93 | 0.0072 | 0.00081 | ||
Смазка пластичная ГОИ-54п | 0.024 | 0.027 | ||
Кислород газообразный технический | 0.459 | 1.21 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.072 | 0.184 | ||
Масло МС-20 | 1.97 | 2.23 | ||
Масло соляровое | 0.053 | 0.06 | ||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.00014 | 0.00016 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 2.37 | 3 | ||
Гвозди строительные | 0.00001 | 0.00005 | ||
Бумага шлифовальная | 0.024 | 0.027 | ||
Ткань мешочная | 0.0032 | 0.0036 | ||
Двутавр с параллельными гранями полок №20-24 Б1, Б2, сталь спокойная | 0.004 | 0.003 | ||
Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | 0.00003 | 0.00005 | ||
Уголок горячекатаный, марка стали Ст5сп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм | 0.015 | 0.013 | ||
Сталь, марка 08Х18Н10Т, толщина 4-16 мм | 0.003 | 0.009 | ||
Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | 0.001 | 0.005 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II | 0.006 | 0.007 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II | 0.022 | 0.022 | ||
Смазка солидол жировой Ж | 1.47 | |||
Масло компрессорное | 1.79 | |||
Двутавр с параллельными гранями полок №20-24 Б1, Б2, сталь марки Ст0 | 0.009 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку