Сравнение расценок: ГЭСНм 22-02-031-01, ГЭСНм 22-02-031-02
- ГЭСНм 22-02-031-01 Шарнир опорный сегментных затворов, масса комплекта на затвор: до 10 т — т
- ГЭСНм 22-02-031-02 Шарнир опорный сегментных затворов, масса комплекта на затвор: свыше 10 т — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 49.1 | 18.9 | ||
Затраты труда машинистов | 11.37 | 4.41 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 16-50 т | 5.63 | 3.13 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.1 | 0.06 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 0.29 | 0.29 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | 5.16 | 0.85 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 0.09 | 0.02 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 1.37 | 0.7 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.1 | 0.74 | ||
Бензин авиационный Б-70 | 0.0001 | 0.00007 | ||
Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, АИ-93 | 0.00072 | 0.00072 | ||
Смазка пластичная ГОИ-54п | 0.02 | 0.02 | ||
Смазка солидол жировой Ж | 1.3 | 1.3 | ||
Кислород газообразный технический | 2.03 | 1.48 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.46 | 0.32 | ||
Масло МС-20 | 2.02 | 2.02 | ||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.00014 | 0.00014 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.00185 | 0.00145 | ||
Гвозди строительные | 0.00009 | 0.00008 | ||
Бумага шлифовальная | 0.12 | 0.09 | ||
Ткань мешочная | 0.003 | 0.003 | ||
Двутавр с параллельными гранями полок №14 Б1, Б2, сталь марки Ст0 | 0.006 | 0.0072 | ||
Двутавр с параллельными гранями полок №16-18 Б1, Б2, сталь марки Ст0 | 0.05 | 0.04 | ||
Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | 0.00011 | 0.00008 | ||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.0163 | 0.0119 | ||
Уголок горячекатаный, марка стали Ст0, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм | 0.034 | 0.026 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II | 0.01 | 0.01 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II | 0.02 | 0.02 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку