Сравнение расценок: ГЭСНм 28-04-010-02, ГЭСНм 28-04-010-03, ГЭСНм 28-04-010-04
- ГЭСНм 28-04-010-02 Льдогенератор трубчатого блочного льда, производительность: 10 т/сут — шт
- ГЭСНм 28-04-010-03 Льдогенератор трубчатого блочного льда, производительность: 20 т/сут — шт
- ГЭСНм 28-04-010-04 Льдогенератор трубчатого блочного льда, производительность: 40 т/сут — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 473 | 572 | 1052 | ||
Затраты труда машинистов | 5.88 | 7.92 | 10.8 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.94 | 3.96 | 5.4 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 9.95 | 12.64 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | 2.94 | 3.96 | 5.4 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 27.14 | 33.52 | 38.74 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 29.46 | ||||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.0293 | 0.0361 | 0.0386 | ||
Подкладки металлические | 58 | 70 | 70 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку