Сравнение расценок: ГЭСНм 30-01-098-01, ГЭСНм 30-01-098-02
- ГЭСНм 30-01-098-01 Фильтр всасывающий, поверхность фильтрующая: 30 м2 — компл
- ГЭСНм 30-01-098-02 Фильтр всасывающий, поверхность фильтрующая: 45 м2 — компл
Ресурсы: | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 118 | 148 | ||
Затраты труда машинистов | 3.66 | 4.08 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.77 | 0.98 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.9 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.77 | 0.98 | ||
Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | 2.12 | 2.12 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 1.16 | |||
Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | 0.001 | 0.001 | ||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.001 | 0.001 | ||
Электроэнергия | 7 | 7 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 5 | 5 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 3 | 3 | ||
Подкладки металлические | 0.16 | 0.16 | ||
Сверла, буры | П | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку