Сравнение расценок: ГЭСНм 30-01-131-02, ГЭСНм 30-01-131-03, ГЭСНм 30-01-131-04
- ГЭСНм 30-01-131-02 Сепаратор магнитный, тип: У1-БМП — шт
- ГЭСНм 30-01-131-03 Сепаратор магнитный, тип: У1-БММ — шт
- ГЭСНм 30-01-131-04 Сепаратор электромагнитный, тип А1-ДЭС — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 14.4 | 19.6 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,0) | 52 | ||||
Затраты труда машинистов | 2.16 | 2.2 | 3.04 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.02 | 0.04 | 0.46 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.02 | 0.03 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.02 | 0.04 | 0.46 | ||
Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | 2.12 | 2.12 | 2.12 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.57 | ||||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | ||
Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 0.29 | 0.29 | 3.06 | ||
Дюбели монтажные стальные | 0.4 | 0.4 | |||
Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 100 мм | 0.0004 | 0.0004 | |||
Сверла, буры | П | П | П | ||
Электроэнергия | 2.15 | ||||
Подкладки металлические | 0.12 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку