Сравнение расценок: ГЭСНм 30-01-152-02, ГЭСНм 30-01-152-05
- ГЭСНм 30-01-152-02 Конвейер, тип У21-БКВ, длина 10 м, диаметр винта: 250 мм — шт
- ГЭСНм 30-01-152-05 Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У21-БКВ на каждые 5 м, диаметр винта: 250 мм, добавлять к норме 30-01-152-02 — 5 м
Ресурсы: | шт | 5 м | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,0) | 84.2 | 25 | ||
Затраты труда машинистов | 10.46 | 3.46 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.46 | 0.14 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.36 | 0.15 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.46 | 0.14 | ||
Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | 9.54 | 3.18 | ||
Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | 0.001 | |||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.003 | 0.001 | ||
Электроэнергия | 11.1 | |||
Болты с гайками и шайбами строительные | 5 | 0.8 | ||
Подкладки металлические | 15.1 | 5.04 | ||
Замазка уплотнительная антикоррозийная для герметизации заклепочных швов и других соединений в конструкциях самолетов | 1 | |||
Сверла, буры | П | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку