Сравнение расценок: ГЭСНм 30-01-163-09, ГЭСНм 30-01-163-12
- ГЭСНм 30-01-163-09 Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к нормам 30-01-163-07 и 30-01-163-08) — 5 м
- ГЭСНм 30-01-163-12 Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к нормам 30-01-163-10 и 30-01-163-11) — 5 м
Ресурсы: | 5 м | 5 м | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 43.6 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 51.7 | |||
Затраты труда машинистов | 0.26 | 0.3 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.13 | 0.15 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.12 | 0.12 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.13 | 0.15 | ||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.001 | 0.001 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 1 | 2 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II | 0.006 | 0.006 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку