Сравнить расценки: ГЭСНм 32-01-101-04, ГЭСНм 32-01-101-05, ГЭСНм 32-01-101-10
- ГЭСНм 32-01-101-04 Установка двухпозиционная для визуального контроля масок — шт
- ГЭСНм 32-01-101-05 Установка контроля сферы маски — шт
- ГЭСНм 32-01-101-10 Установка контроля параметров: катодолюминофоров — компл
Ресурсы: | шт | шт | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 37.1 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 41.5 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 56.1 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.3 | 0.48 | 1.38 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.15 | 0.24 | 0.81 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 2.9 | 3.36 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.15 | 0.24 | 0.57 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.21 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 4.06 | ||||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | 0.22 | ||||
Электроэнергия | 0.99 | 13.9 | 11.4 | ||
Подкладки металлические | 2.5 | 2.5 | 4 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку