Сравнение расценок: ГЭСНм 33-06-012-08, ГЭСНм 33-06-012-09, ГЭСНм 33-06-012-12
- ГЭСНм 33-06-012-08 Машина швейная-полуавтомат для: выполнения строчек сложной конфигурации — шт
- ГЭСНм 33-06-012-09 Машина швейная-полуавтомат для пришивания накладок на петли — шт
- ГЭСНм 33-06-012-12 Машина швейная-полуавтомат для: изготовления коротких прямых швов — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 8.97 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 12.3 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 8.98 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.25 | 0.18 | 0.31 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.11 | 0.08 | 0.14 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.53 | 0.09 | 0.15 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.11 | 0.08 | 0.14 | ||
Масло индустриальное И-20А | 0.112 | 0.112 | 0.112 | ||
Электроэнергия | 0.26 | 0.19 | 0.28 | ||
Сжатый воздух | 0.0004 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку