Сравнение расценок: ГЭСНм 35-01-001-02, ГЭСНм 35-01-001-08, ГЭСНм 35-01-001-12
- ГЭСНм 35-01-001-02 Установка стационарная доильная: с групповыми станками на 16 мест, тип УДЕ-8А — компл
- ГЭСНм 35-01-001-08 Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок — м
- ГЭСНм 35-01-001-12 Агрегат доильный, тип АД-100Б — компл
Ресурсы: | компл | м | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | 374 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1.1 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 174 | ||||
Затраты труда машинистов | 4.58 | 0.34 | 0.88 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.29 | 0.17 | 0.44 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 82.71 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.29 | 0.17 | 0.44 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 48.72 | ||||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 4.18 | ||||
Вода | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 1.45 | 0.11 | |||
Подкладки металлические | 10 | 4 | |||
Краска масляная земляная МА-0115, охра | 0.0015 | 0.00001 | |||
Белила цинковые густотертые МА-011-2Н | 0.0006 | 0.00003 | 0.0005 | ||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.0012 | 0.00001 | 0.0022 | ||
Натрий едкий марка ТД, технический | 0.0001 | ||||
Электроэнергия | 13 | ||||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0055 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку