Сравнение расценок: ГЭСНм 35-01-003-04, ГЭСНм 35-01-003-12, ГЭСНм 35-01-003-13
- ГЭСНм 35-01-003-04 При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м — м
- ГЭСНм 35-01-003-12 При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м — м
- ГЭСНм 35-01-003-13 Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений: 2 — компл
Ресурсы: | м | м | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 1.05 | 1.14 | 376 | ||
Затраты труда машинистов | 0.02 | 9.82 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.2 | 0.12 | 73.08 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | 4.91 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | 4.91 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 4.06 | ||||
Электроэнергия | 0.02 | 481 | |||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.0025 | ||||
Вода | 18 | ||||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.005 | ||||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 4 | ||||
Подкладки металлические | 6 | ||||
Краска масляная земляная МА-0115, охра | 0.0075 | ||||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.003 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку