Сравнить расценки: ГЭСНм 35-01-005-02, ГЭСНм 35-01-005-05, ГЭСНм 35-01-005-07
- ГЭСНм 35-01-005-02 Электроизгородь тип ЭК-1М — шт
- ГЭСНм 35-01-005-05 Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200 — шт
- ГЭСНм 35-01-005-07 Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4 — компл
Ресурсы: | шт | шт | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 17.4 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 27.3 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 43.5 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.01 | 0.92 | 0.4 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.01 | ||||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.46 | 0.2 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 7.08 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.46 | 0.2 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 10.56 | ||||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 3.83 | ||||
Электроэнергия | 0.7 | 2.5 | 32.6 | ||
Подкладки металлические | 8 | ||||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0028 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку