Сравнить расценки: ГЭСНм 35-01-005-05, ГЭСНм 35-01-005-06, ГЭСНм 35-01-005-09
- ГЭСНм 35-01-005-05 Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200 — шт
- ГЭСНм 35-01-005-06 Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А — компл
- ГЭСНм 35-01-005-09 Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000 — компл
Ресурсы: | шт | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 27.3 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 76.3 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 271 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.92 | 0.8 | 4.4 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.46 | 0.4 | 2.2 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 7.08 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.46 | 0.4 | 2.2 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 23.2 | ||||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 23.2 | ||||
Электроэнергия | 2.5 | ||||
Подкладки металлические | 8 | 10 | 30 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0128 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку