Сравнение расценок: ГЭСНм 35-01-050-01, ГЭСНм 35-01-050-10, ГЭСНм 35-01-050-12
- ГЭСНм 35-01-050-01 Агрегат для приготовления комбикормов, тип: АКН-1М — компл
- ГЭСНм 35-01-050-10 Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3 — компл
- ГЭСНм 35-01-050-12 Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1 — компл
Ресурсы: | компл | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 24.1 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 81.8 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 1368 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.76 | 2.84 | 13.3 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.38 | 1.42 | 6.65 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 4.06 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.38 | 1.42 | 6.65 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 21.46 | 249.4 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 16.47 | ||||
Электроэнергия | 17.6 | 54.1 | 1342 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0.5 | ||||
Подкладки металлические | 2 | 7.5 | 76 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, охра | 0.0004 | ||||
Белила цинковые густотертые МА-011-2Н | 0.00004 | ||||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00025 | ||||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0094 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку