Сравнение расценок: ГЭСНм 35-01-072-04, ГЭСНм 35-01-072-09, ГЭСНм 35-01-072-12
- ГЭСНм 35-01-072-04 При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 4 батареи) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию — секция
- ГЭСНм 35-01-072-09 Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м — шт
- ГЭСНм 35-01-072-12 При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию — секция
Ресурсы: | секция | шт | секция | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 85 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 596 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 7.09 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.6 | 8.06 | 0.26 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.3 | 4.03 | 0.13 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.3 | 4.03 | 0.13 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 177.48 | 4.18 | |||
Электроэнергия | 2.7 | 23.1 | 4.9 | ||
Подкладки металлические | 1 | 10 | 4 | ||
Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | 0.01 | 0.00014 | |||
Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.54 | 0.14 | |||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00027 | 0.00007 | |||
Керосин для технических целей | 0.001 | ||||
Вода | 0.23 | ||||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0.001 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку