Сравнение расценок: ГЭСНм 35-01-072-08, ГЭСНм 35-01-072-09, ГЭСНм 35-01-072-13
- ГЭСНм 35-01-072-08 При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию — секция
- ГЭСНм 35-01-072-09 Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м — шт
- ГЭСНм 35-01-072-13 Батарея клеточная механизированная двухъярусная длина 81,2 м, тип КБР-2 — шт
Ресурсы: | секция | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 8.18 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 596 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 493 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.38 | 8.06 | 8.72 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.19 | 4.03 | 4.36 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 4.64 | 177.48 | 104.98 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.19 | 4.03 | 4.36 | ||
Керосин для технических целей | 0.0007 | ||||
Вода | 0.001 | ||||
Электроэнергия | 2.7 | 23.1 | 1.57 | ||
Подкладки металлические | 0.4 | 10 | 50 | ||
Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | 0.0001 | 0.01 | |||
Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.02 | 0.54 | |||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00002 | 0.00027 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку