Сравнение расценок: ГЭСНм 35-01-090-01, ГЭСНм 35-01-090-03, ГЭСНм 35-01-090-04
- ГЭСНм 35-01-090-01 Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип: КТО-24 — компл
- ГЭСНм 35-01-090-03 Агрегат: электростригальный, тип ЭСА-12-Г — шт
- ГЭСНм 35-01-090-04 Агрегат: для стрижки овец, тип АСТ-36 — шт
Ресурсы: | компл | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 143 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 15.3 | 74.1 | |||
Затраты труда машинистов | 2.9 | 0.4 | 1.6 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.45 | 0.2 | 0.8 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 27.49 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.45 | 0.2 | 0.8 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 2.7 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 16.24 | ||||
Электроэнергия | 77.4 | 1.3 | 20.8 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 3 | ||||
Подкладки металлические | 6.5 | 1 | 3 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, охра | 0.00012 | ||||
Белила цинковые густотертые МА-011-2Н | 0.0012 | ||||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.0005 | ||||
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | 0.25 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку