При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-08 — 1000 м3
Состав работ:
1. | Разработка грунта с перемещением. |
Таблица 01-01-031. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3 | 8.8 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 — 1000 м3 | 10 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3 | 11 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 — 1000 м3 | 29.4 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3 | 3.5 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 — 1000 м3 | 4.1 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3 | 4.7 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 4 — 1000 м3 | 12.6 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 — 1000 м3 | 7.4 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 — 1000 м3 | 8.4 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-03 — 1000 м3 | 8.7 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-04 — 1000 м3 | 13.5 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-05 — 1000 м3 | 3 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-06 — 1000 м3 | 3.3 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-07 — 1000 м3 | 3.5 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-08 — 1000 м3 | 5.42 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |