Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3
Состав работ:
1. | Разработка грунта с перемещением. |
Таблица 01-01-032. Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3 | 2.95 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 — 1000 м3 | 3.5 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3 | 3.8 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 4 — 1000 м3 | 12.8 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3 | 2.35 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 — 1000 м3 | 2.6 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3 | 2.95 | ||
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4 — 1000 м3 | 7.7 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-01 — 1000 м3 | 2.65 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-02 — 1000 м3 | 2.85 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-03 — 1000 м3 | 3 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-04 — 1000 м3 | 6.42 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-05 — 1000 м3 | 2.1 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-06 — 1000 м3 | 2.2 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-07 — 1000 м3 | 2.3 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-08 — 1000 м3 | 5.35 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |