Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3
Состав работ:
1. | Разработка грунта с перемещением. |
Таблица 01-01-086. Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3 | 1.5 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 — 1000 м3 | 1.6 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3 | 1.7 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 4 — 1000 м3 | 6.5 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3 | 1.6 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 — 1000 м3 | 1.7 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3 | 2 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 4 — 1000 м3 | 7.1 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-01 — 1000 м3 | 1.2 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-02 — 1000 м3 | 1.3 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-03 — 1000 м3 | 1.4 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-04 — 1000 м3 | 2.7 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-05 — 1000 м3 | 1.2 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-06 — 1000 м3 | 1.3 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-07 — 1000 м3 | 1.4 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-08 — 1000 м3 | 2.8 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |