Таблица 01-01-118. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
---|
ФЕР01-01-118-01 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 4.1 | 37.29 |
ФЕР01-01-118-02 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4.1 | 41.61 |
ФЕР01-01-118-03 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 4.1 | 50.41 |
ФЕР01-01-118-04 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 4.1 | 31.09 |
ФЕР01-01-118-05 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4.1 | 34.01 |
ФЕР01-01-118-06 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 4.1 | 41.71 |
ФЕР01-01-118-07 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 4.1 | 28.29 |
ФЕР01-01-118-08 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4.1 | 31.31 |
ФЕР01-01-118-09 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 4.1 | 37.81 |
ФЕР01-01-118-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-01 — 1000 м3
| | 2.77 |
ФЕР01-01-118-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-02 — 1000 м3
| | 2.82 |
ФЕР01-01-118-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-03 — 1000 м3
| | 3.88 |
ФЕР01-01-118-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-04 — 1000 м3
| | 1.38 |
ФЕР01-01-118-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-05 — 1000 м3
| | 1.51 |
ФЕР01-01-118-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-06 — 1000 м3
| | 1.93 |
ФЕР01-01-118-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-07 — 1000 м3
| | 1.27 |
ФЕР01-01-118-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-08 — 1000 м3
| | 1.38 |
ФЕР01-01-118-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-09 — 1000 м3
| | 1.78 |