Таблица 01-01-120. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 м3 до 900 м3 на 1 га чека
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
---|
ФЕР01-01-120-01 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 4.1 | 43.59 |
ФЕР01-01-120-02 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4.1 | 48.71 |
ФЕР01-01-120-03 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 4.1 | 59.11 |
ФЕР01-01-120-04 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 4.1 | 36.09 |
ФЕР01-01-120-05 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4.1 | 39.51 |
ФЕР01-01-120-06 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 4.1 | 48.61 |
ФЕР01-01-120-07 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 4.1 | 32.69 |
ФЕР01-01-120-08 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4.1 | 36.21 |
ФЕР01-01-120-09 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 4.1 | 43.91 |
ФЕР01-01-120-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-01 — 1000 м3
| | 3.35 |
ФЕР01-01-120-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-02 — 1000 м3
| | 3.41 |
ФЕР01-01-120-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-03 — 1000 м3
| | 4.7 |
ФЕР01-01-120-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-04 — 1000 м3
| | 1.67 |
ФЕР01-01-120-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-05 — 1000 м3
| | 1.83 |
ФЕР01-01-120-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-06 — 1000 м3
| | 2.34 |
ФЕР01-01-120-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-07 — 1000 м3
| | 1.54 |
ФЕР01-01-120-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-08 — 1000 м3
| | 1.67 |
ФЕР01-01-120-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-09 — 1000 м3
| | 2.15 |