Таблица 01-01-121. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
---|
ФЕР01-01-121-01 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 4.1 | 49.19 |
ФЕР01-01-121-02 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4.1 | 55.11 |
ФЕР01-01-121-03 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 4.1 | 67.01 |
ФЕР01-01-121-04 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 4.1 | 40.49 |
ФЕР01-01-121-05 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4.1 | 44.61 |
ФЕР01-01-121-06 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м 3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 4.1 | 54.81 |
ФЕР01-01-121-07 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 4.1 | 36.59 |
ФЕР01-01-121-08 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4.1 | 40.71 |
ФЕР01-01-121-09 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 4.1 | 49.41 |
ФЕР01-01-121-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-01 — 1000 м3
| | 3.88 |
ФЕР01-01-121-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-02 — 1000 м3
| | 4.03 |
ФЕР01-01-121-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-03 — 1000 м3
| | 5.43 |
ФЕР01-01-121-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-04 — 1000 м3
| | 1.93 |
ФЕР01-01-121-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-05 — 1000 м3
| | 2.11 |
ФЕР01-01-121-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-06 — 1000 м3
| | 2.7 |
ФЕР01-01-121-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-07 — 1000 м3
| | 1.78 |
ФЕР01-01-121-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-08 — 1000 м3
| | 1.93 |
ФЕР01-01-121-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-09 — 1000 м3
| | 2.49 |