Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 400 мм — 100 м
Состав работ:
| 1. | Приварка раструбных соединений. |
| 2. | Укладка труб краном по земле. |
| 1. | Приварка раструбных соединений. |
| 2. | Укладка труб краном по земле. |
Таблица 01-01-155. Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков раструбное)
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 400 мм — 100 м | 109 | 3.6 | |
| Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 500 мм — 100 м | 148 | 4.63 | |
| Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 600 мм — 100 м | 214 | 5.63 | |
| Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 700 мм — 100 м | 245 | 6.83 | |
| Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 400 мм — 100 м | 96.1 | 4.43 | |
| Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 500 мм — 100 м | 114 | 4.61 | |
| Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 600 мм — 100 м | 133 | 5.67 | |
| Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 700 мм — 100 м | 165 | 6.81 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
| Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
| Вода | |
| Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
| Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |