Устройство: песколовок прямоугольных — 100 м3
Состав работ:
1. | Раскрой и установка досок. |
2. | Установка щитов опалубки. |
3. | Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. |
4. | Установка и сварка арматуры. |
5. | Укладка бетонной смеси. |
1. | Раскрой и установка досок. |
2. | Установка щитов опалубки. |
3. | Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. |
4. | Установка и сварка арматуры. |
5. | Укладка бетонной смеси. |
Таблица 06-13-001. Устройство стен и плоских днищ
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений — 100 м3 | 1606 | 139.31 | |
Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм круглых сооружений — 100 м3 | 1045 | 89.85 | |
Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений — 100 м3 | 1249 | 140.18 | |
Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений — 100 м3 | 651 | 78.84 | |
Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа — 100 м3 | 2404 | 211.53 | |
Устройство: фильтров и осветлителей — 100 м3 | 1043 | 112.96 | |
Устройство: песколовок круглых — 100 м3 | 2397 | 257.65 | |
Устройство: песколовок прямоугольных — 100 м3 | 1876 | 154.24 | |
Устройство: метантенков круглых — 100 м3 | 831 | 80.48 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |