Расценка ФЕР 06-15-003-20. Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 200 — 100 м3
Справочник расценок #1
Утверждены
Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

ФЕР 06-15-003-20

Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 200 — 100 м3

Состав работ:

1.Укладка в емкость и перемешивание цемента и песка.
2.Затворение сухой смеси водой с перемешиванием.

Ресурсы:

КодНаименованиеК-воЕд.
1-100-20Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2)201чел.-ч
2Затраты труда машинистов45.52чел.-ч
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т14.52маш.-ч
91.07.08-025 Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л31маш.-ч
01.7.03.01-0001 Вода29м3
03.2.01.05-0003 Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5)49.9т
02.3.01.02Песок для строительных работ природный112м3
Добавьте в избранное
Сравнить расценки Например: 2 шт. и 3 шт.

Все Расценки Таблицы

Таблица 06-15-003. Приготовление тяжелых кладочных растворов

Номер расценкиНаименование и характеристика работ и конструкцийчел./чмаш./ч
ФЕР06-15-003-01Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 10 — 100 м3 240 46.37
ФЕР06-15-003-02Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 25 — 100 м3 235 46.42
ФЕР06-15-003-03Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 50 — 100 м3 231 45.89
ФЕР06-15-003-04Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 75 — 100 м3 224 45.96
ФЕР06-15-003-05Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 100 — 100 м3 224 46.22
ФЕР06-15-003-06Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 150 — 100 м3 217 46.26
ФЕР06-15-003-07Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 200 — 100 м3 211 46.04
ФЕР06-15-003-08Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 10 — 100 м3 229.14 54.47
ФЕР06-15-003-09Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 25 — 100 м3 229.14 54.18
ФЕР06-15-003-10Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 50 — 100 м3 229.14 54.02
ФЕР06-15-003-11Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 75 — 100 м3 229.14 53.66
ФЕР06-15-003-12Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 100 — 100 м3 229.14 53.57
ФЕР06-15-003-13Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 150 — 100 м3 229.14 53.16
ФЕР06-15-003-14Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 200 — 100 м3 229.14 51.81
ФЕР06-15-003-15Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 25 — 100 м3 201 45.35
ФЕР06-15-003-16Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50 — 100 м3 201 45.66
ФЕР06-15-003-17Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 75 — 100 м3 201 45.71
ФЕР06-15-003-18Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 — 100 м3 201 45.64
ФЕР06-15-003-19Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 150 — 100 м3 201 45.59
ФЕР06-15-003-20Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 200 — 100 м3 201 45.52
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
91.14.02-001Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
91.05.05-015Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
91.05.01-017Краны башенные, грузоподъемность 8 т
91.06.06-048Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
91.01.01-035Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
Сборник сметных цен на Материалы
01.7.04.01-0001Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5
01.7.03.01-0001Вода
20.3.03.07-0093Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой
04.3.01.12-0111Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
14.5.01.10-0001Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм)