На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 39-01-016-02 — т
Состав работ:
1. | Перемещение материалов на каждый последующий километр. |
2. | Обратное возвращение плавучих средств. |
1. | Перемещение материалов на каждый последующий километр. |
2. | Обратное возвращение плавучих средств. |
Таблица 39-01-016. Погрузка и перемещение металлических конструкций плавучими средствами
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами: в условиях закрытой акватории — т | 0.19 | 1.71 | |
Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами: в условиях открытого побережья (открытого рейда) — т | 0.19 | 7.3 | |
На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 39-01-016-01 — т | 0.04 | ||
На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 39-01-016-02 — т | 0.05 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |