Обкатка путей: горизонтальных стапельных и откатных — 100 м
Состав работ:
1. | Погрузка, разгрузка и перегрузка балласта на тележки. |
2. | Обкатка пути. |
1. | Погрузка, разгрузка и перегрузка балласта на тележки. |
2. | Обкатка пути. |
Таблица 43-03-001. Обкатка пути
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Обкатка путей: горизонтальных стапельных и откатных — 100 м | 83.97 | 35.6 | |
Обкатка путей: наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 150 т — 100 м | 79.73 | 201.35 | |
Обкатка путей: наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 300 т — 100 м | 116.53 | 207.07 | |
На каждую последующую обкатку путей добавлять к расценкам 43-03-001-02, 43-03-001-03 — 100 м | 25.06 | 40.48 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |