Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м — 10 шт
Состав работ:
1. | Временная прикопка на месте посадки. |
2. | Установка кустарников, засыпка земли с трамбованием и устройством лунок. |
3. | Полив. |
4. | Обрезка крон. |
1. | Временная прикопка на месте посадки. |
2. | Установка кустарников, засыпка земли с трамбованием и устройством лунок. |
3. | Полив. |
4. | Обрезка крон. |
Таблица 47-01-025. Посадка кустарников-саженцев в группы
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м — 10 шт | 1.66 | 0.11 | |
Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7x0,5 м — 10 шт | 2.11 | 0.11 | |
На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-025-01, 47-01-025-02 — м3 | 1.1 | 0.06 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |