Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр
ФЕРм 03-01-001-59
Добавьте в избранное
Все Расценки Таблицы
Таблица 03-01-001. Краны мостовые электрические общего назначения с одним и двумя крюками
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 10,5-22,5 м — шт | 573 | 87.53 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 25,5 м — шт | 589 | 91.67 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 28,5-31,5 м — шт | 624 | 99.83 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 34,5 м — шт | 640 | 103.63 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 10,5-22,5 м — шт | 590 | 95.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 25,5 м — шт | 607 | 99.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 28,5-31,5 м — шт | 638 | 106.7 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 34,5 м — шт | 655 | 110.8 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 10,5-16,5 м — шт | 629 | 109.27 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 19,5 м — шт | 641 | 112.27 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 22,5-25,5 м — шт | 668 | 118.17 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 28,5 м — шт | 692 | 124.07 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 31,5 м — шт | 710 | 127.87 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 34,5 м — шт | 736 | 134.27 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 10,5-13,5 м — шт | 674 | 116.61 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 16,5-19,5 м — шт | 697 | 126.11 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 22,5-25,5 м — шт | 723 | 132.01 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 28,5-31,5 м — шт | 765 | 141.31 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 34,5 м — шт | 795 | 148.41 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 10,5-13,5 м — шт | 688 | 122.26 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 16,5 м — шт | 698 | 212.58 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 19,5-22,5 м — шт | 723 | 221.98 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 25,5 м — шт | 744 | 230.44 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 28,5-31,5 м — шт | 791 | 247.78 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 34,5 м — шт | 901 | 281.78 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 10,5-19,5 м — шт | 925 | 261.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 22,5 м — шт | 939 | 266.5 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 25,5 м — шт | 960 | 273.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 28,5 м — шт | 985 | 283.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 31,5 м — шт | 1005 | 302.7 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 34,5 м — шт | 1123 | 341.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 10,5-13,5 м — шт | 1034 | 311.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 16,5-19,5 м — шт | 1066 | 323.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 22,5-25,5 м — шт | 1176 | 359.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 28,5-34,5 м — шт | 1249 | 383.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 10-13 м — шт | 1602 | 501.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 16-19 м — шт | 1658 | 501.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 22 м — шт | 1871 | 554.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 25 м — шт | 1901 | 565 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 28 м — шт | 1926 | 575 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 31-34 м — шт | 1963 | 587.8 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 37 м — шт | 2073 | 630.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 40 м — шт | 2128 | 650.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 43 м — шт | 2764 | 665.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 10 м — шт | 2084 | 588.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 13 м — шт | 2123 | 604.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 16 м — шт | 2149 | 610.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 19-22 м — шт | 2185 | 623.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 25 м — шт | 2222 | 638.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 28 м — шт | 2227 | 652 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 31 м — шт | 2288 | 663.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 34 м — шт | 2313 | 671.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 37 м — шт | 2405 | 706.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 40 м — шт | 2570 | 769.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 43 м — шт | 2607 | 782.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 10 м — шт | 2251 | 656 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 13-16 м — шт | 2306 | 676.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 17-22 м — шт | 2342 | 689 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 25 м — шт | 2369 | 704 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 28-31 м — шт | 2444 | 729 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 34 м — шт | 2470 | 739 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 37 м — шт | 2690 | 822.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 40 м — шт | 2745 | 842.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 43 м — шт | 2782 | 859.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 9,5 м — шт | 2583 | 822.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 12,5-15,5 м — шт | 2638 | 843 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 18,5-24,5 м — шт | 2712 | 870.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 27,5 м — шт | 2839 | 920.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 30,5 м — шт | 2868 | 931 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 33,5 м — шт | 2894 | 948.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 9,5 м — шт | 2756 | 898.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 12,5 м — шт | 2863 | 936.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 15,5 м — шт | 2888 | 946.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 18,5 м — шт | 2916 | 958.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 21,5-24,5 м — шт | 2982 | 981.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 27,5 м — шт | 3016 | 995.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 30,5 м — шт | 3053 | 1009.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 33,5 м — шт | 3089 | 1023.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 9,5 м — шт | 3127 | 1044.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 12,5 м — шт | 3154 | 1054.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 15,5 м — шт | 3179 | 1064.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 18,5 м — шт | 3209 | 1076.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 21,5 м — шт | 3218 | 1084.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 24,5 м — шт | 3270 | 1098.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 27,5 м — шт | 3307 | 912.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 30,5 м — шт | 3344 | 1126.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 33,5 м — шт | 3380 | 1140.1 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Сборник сметных цен на Материалы
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку