Установка дополнительной шахтной двери при проходной кабине (платформе) тротуарного лифта — шт
Ресурсы:
| Код | Наименование | К-во | Ед. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 23.7 |
| Код | Наименование | К-во | Ед. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 23.7 |
Таблица 03-05-005. Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м — шт | 356 | 1.06 | |
| Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м — шт | 102 | 1.01 | |
| Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 3 остановки грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м — шт | 357 | 1.38 | |
| Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок — шт | 23.2 | 0.14 | |
| Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок — м | 6.3 | ||
| За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов грузоподъемностью 100 кг: на 6 остановок в глухой шахте — шт | 18.7 | ||
| За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов грузоподъемностью 100 кг: в металлокаркасной шахте — шт | 7 | ||
| Установка дополнительной шахтной двери при проходной кабине (платформе) тротуарного лифта — шт | 23.7 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
| Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
| Вода | |
| Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
| Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |