ФЕРм 06-01-071-05
Добавьте в избранное
Все Расценки Таблицы
Таблица 06-01-071. Гидравлическое испытание водогрейных котлов
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 7,56 МВт (6,5 Гкал/ч) — компл | 56.2 | 6.64 | |
| Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 11,63 МВт (10 Гкал/ч) — компл | 64.6 | 8.06 | |
| Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 58,2 МВт (50 Гкал/ч) — компл | 89.5 | 9.81 | |
| Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 116,3 МВт (100 Гкал/ч) — компл | 561 | 29.38 | |
| Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч) — компл | 848 | 40.86 | |
| Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью: 23,26 МВт (20 Гкал/ч) — компл | 87.8 | 10.46 | |
| Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью: 116,3 МВт (100 Гкал/ч) — компл | 770 | 23.82 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Сборник сметных цен на Материалы
| Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
| Вода | |
| Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
| Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |