Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр
ФЕРм 10-04-013-03
Добавьте в избранное
Все Расценки Таблицы
Таблица 10-04-013. Конденсаторы
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на изоляторах, масса конденсатора до 10 кг — компл | 9 | ||
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на изоляторах, масса конденсаторадо 20 кг — компл | 10 | ||
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на изоляторах, масса конденсаторадо 50 кг — компл | 17.4 | 0.87 | |
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на изоляторах, масса конденсаторадо 100 кг — компл | 19.6 | 0.98 | |
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полу, масса до 10 кг — компл | 6 | ||
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полу, масса до 20 кг — компл | 7 | ||
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полу, масса до 50 кг — компл | 12 | 0.55 | |
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полу, масса до 100 кг — компл | 12 | 0.55 | |
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полке, масса до 5 кг — компл | 6 | ||
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полке, масса до 10 кг — компл | 7 | ||
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый: на полке, масса до 20 кг — компл | 7 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Сборник сметных цен на Материалы
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку