ФЕРм 30-01-152-10
Добавьте в избранное
Все Расценки Таблицы
Таблица 30-01-152. Конвейеры винтовые (шнеки) для мукомольно-крупяной промышленности
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Конвейер, тип У21-БКВ, длина 10 м, диаметр винта: 200 мм — шт | 67 | 10.16 | |
| Конвейер, тип У21-БКВ, длина 10 м, диаметр винта: 250 мм — шт | 84.2 | 10.46 | |
| Конвейер, тип У21-БКВ, длина 10 м, диаметр винта: 320 мм — шт | 109 | 10.72 | |
| Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У21-БКВ на каждые 5 м, диаметр винта: 200 мм, добавлять к расценке 30-01-152-01 — 5 м | 23.7 | 3.36 | |
| Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У21-БКВ на каждые 5 м, диаметр винта: 250 мм, добавлять к расценке 30-01-152-02 — 5 м | 25 | 3.46 | |
| Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У21-БКВ на каждые 5 м, диаметр винта: 320 мм, добавлять к расценке 30-01-152-03 — 5 м | 29.1 | 3.64 | |
| Конвейер, тип РЗ-БКШ, длина 10 м, диаметр винта: 200 мм — шт | 65.6 | 7.22 | |
| Конвейер, тип РЗ-БКШ, длина 10 м, диаметр винта: 315 мм — шт | 108 | 7.98 | |
| Конвейер, тип РЗ-БКШ, длина 10 м, диаметр винта: 400 мм — шт | 111 | 8.48 | |
| Увеличение или уменьшение длины конвейера типа Р3-БКШ на каждые 5 м, диаметр винта: 200 мм, добавлять к расценке 30-01-152-07 — 5 м | 29.1 | 2.52 | |
| Увеличение или уменьшение длины конвейера типа Р3-БКШ на каждые 5 м, диаметр винта: 250 мм, добавлять к расценке 30-01-152-08 — 5 м | 30.5 | 2.88 | |
| Увеличение или уменьшение длины конвейера типа Р3-БКШ на каждые 5 м, диаметр винта: 320 мм, добавлять к расценке 30-01-152-09 — 5 м | 31.8 | 3.16 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Сборник сметных цен на Материалы
| Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
| Вода | |
| Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
| Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |